请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

安徽摄影网

查看: 6338|回复: 0

第六期主题赛“去往春天”大众评议统计及最佳评议员奖

[复制链接]

744

主题

1314

回帖

10万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
105603
发表于 2020-4-20 17:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
194700tak6r00ffzrar0az.jpg


微信截图_20200420194535.png

第六期主题赛大众评议TOP10
--------------------------
4#--27票
9#--22票
65#--21票
77#--19票
89#--19票
151#--16票
174#--15票
56#--12票
175#--12票
70#--11票
评议员奖模版_副本.jpg

第六期主题赛大众评议最佳评议员奖
--------------------------
李勇-慧       梦梦       李克文
备注:以前五命中率计算,相同时按顺序计算小分。


第六期主题赛大众评议清单
--------------------------
1-数码使者-9   35   87   129   137
2-老大-9  33   63   82   136
3-云鹤万里-4   23   58   80   94
4-乙一-9   49   65   132   165
5-老烛-9   49   65   79   165
6-美好年华-66   67   69   129   130
7-山百合-9   49   65   132   165
8-木子-51   77   87   96   151
9-南山菊-4   20   23   63   65
10-海豚的天空-33   77   87   102   151
11-kate-4   77   82   100   138
12-芳草-70   94   147   148   149
13-平凡是真-66   67   69   129   130
14-神仙姐姐-14   49   65   124   131
15-鲁民-37   47   65   83   89   90   105   136   164
16-紫荆花-10   63   65   175   179
17-李克文-9   56   65   77   151   (3中)
18-斜杆老青年-11   36   82   93   103
19-四目骑士-9   32   35   57   89
20-檀香-36   95   104   126   179
21-清风阁-5   101   104   105   106
22-捕光捉影-9   70   76   79   80
23-漓江之子-59   77   89   109   179
24-浮生-77   136   151   174   175
25-咖啡豆-9   72   79   139   175
--------------------------
26-象形石-9   33   41   154   173   
27-茹匀-4   65   80   151   161
28-葳蕤-4   10   23   153   154
29-逐影客-33   49   65   132   165
30-唐敏-10   12   65   67   79
31-马大哈-72   77   79   80   139
32-水热-77   89    93   98   174
33-天山雪莲-4   46   58   136   179
34-上马桥人-4   56   72   80   89
35-孚玉青杨-4   10   65   132   164
36-一品黄山-4   52   70   77   174
37-新标志-9   151   153   174   175
38-雪儿-10   56   164   174   175
39-白石-27   116   117   136   175
40-蓝天-9   58   102   151   175
41-李勇-慧-4   65   77   89   174   (4中)
42-王万秀-4   10   89   151   174
43-纯净水-4   94   126   127   139
44-老蒋-23   70   77   89   179
45-匆匆过客-9   4   37   164   138
46-梦梦-4   9   65   77   172   (4中)
47-静水依然-4   9   32   89   95   (3中)
48-阳光和煦-3   4   8   83   153
49-老徐-37   105   124   137   175
50-莱目-24   79   150   151   153
51-liuguoli-4   5   9   34   70
52-知之-4   64   100   151   174
53-老玉米-9   10   12   77   164
54-小溪-1   4   56   59   74
55-平凡-56   59   102   151   174
56-amanda-3   63   89   125   174
57-树之静-4   10   23   56   70
------------------------
58-阿力-37   65   89   175   179
59-林间清溪-9   65   70   89   151   (3中)
60-梅花-56   72   77   80   83
61-金宁-4   56   65   136   151
62-杨宪年-9   24   104    124   175
63-绿薏-33   37   136   149   179
64-simple-136   172   174   175   176
65-旭日东升-4   29   105   117   125
66-大圣-37   56   77   89   137
67-小安-37   56   77   89   137
68-孙宪-63   77   79   149   175
69-芬芳-141   142   144   148   149
70-红叶飘逸-4   65   89   125   174   (3中)
71-依衣秀-9   65   79   89   126   (3中)
72-远方-56   151   158   172   174
73-雪花-65   70   77   89   164   (3中)
74-天香与紫琼-9   42   44   45   94
75-晚晴-4   52   70   151   174
76-april叶子-4   5   92   99   118
77-刘方-4   56   70   77   164
78-可依-伴秋-26   56   68   123   179
79-小雨伞-9   11   58   60   83
80-清晨的星星-4   65   70    89   151   (3中)
81-木木-20   49   149   155   172
82-空白2.0--72   76   168   171   174
83-哲子-4   63   82   89   95
84-半休-29   51   59   95   149

加微信18656158077进入-安徽摄影网-官方微信群交流互动。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回顶部 返回列表